首页 > 大学招生 > 正文

预计高考分数线是多少

2024-12-12 13:59:57 | 雕琢网

小编今天整理了一些预计高考分数线是多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

预计高考分数线是多少

预计2022年高考分数线是多少

预计2022年高考理科一本分数线在520分左右,文科一本分数线在550分左右;理科二本分数线在360分到430分左右,文科二本分数线在420分到470分左右。

对高校今年录取分数的判断,专家建议用录取线差来表示。比如这个院校在一本录取,属于一本院校,它今年的录取分数可能比一本线高出多少分,我们以什么为依据呢?应该根据往年的情况来分析,所以我建议要分别计算一下往年这所高校的分数线差是多少?找3年、5年的分数看一下。

另一方面,对于这个院校往年录取线差的稳定性进行判断。比如说某一年录取线差高出一本线50分,另一年高出一本线80分,前一年高处一本线70分,有一个波动,这个波动越小他们互相之间差值越小,这就说明它越平稳,所以我们选择院校应该选择录取院校比较稳定的院校,尤其是第一志愿选择这样的院校,这样会更有把握。

目前我国主要实行三种高考模式,3+3的模式、3+1+2的模式和传统高考模式,加上每个省份的人数不同,本科批次线设置的不同,因而每个大学在不同省份的录取分数线都有所差异。在此,我们整理了2021年全国本科大学在山东、广东、四川三个省份的最低录取分数线。

山东2021年普通类一段(本科)的批次线为444分。最低录取分数线的五所大学包括西北师范大学(463分)、安徽科技学院(463分)、安徽理工大学(466分)、河北水利电力学院(468分)、德州学院(469分)。

广东省2021年物理类的本科线为432分;历史类的本科线为448分。首选物理组最低录取分数线的五所大学包括西安邮电大学(444分)、广州航海学院(461分)、哈尔滨商业大学(462分)、岭南师范学院(463分)、北部湾大学(464分)。首选历史组最低录取分数线的五所大学包括广州美术学院(453分)、岭南师范学院(480分)、五邑大学(480分)、广州航海学院(486分)、新疆农业大学(492分)。

四川省2021年本科文科一批线为540分,本科二批线为474分;理科本科一批线为521分,本科二批线为430分。理科最低录取分数线的五所大学包括西北民族大学(430分)、唐山师范学院(430分)、河北水利电力学院(430分)、太原学院(430分)、太原工业学院(430分)。文科最低录取分数线的五所大学包括郑州航空工业管理学院(474分)、广西科技大学(476分)、桂林电子科技大学(485分)、湖北理工学院(489分)、山东农业大学(490分)。

预计高考分数线是多少

上海,黑龙江,北京本科最低分数学校(最好是师范)。本人文科生

上海师范大学各批次文理科最低录取分数线
理科各批次最低录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 501.00 459.00 -- 326 本科提前批
2010 -- 485.00 472.00 -- 75 本科一批
2010 -- 479.00 449.00 -- 893 本科二批
2009 402.00 497.00 449.00 -- 395 本科提前批
2009 456.00 488.00 465.00 -- 111 本科一批
2009 389.00 469.00 440.00 -- 1195 本科二批
2008 404.00 509.00 450.00 -- 503 本科提前批
2008 467.00 497.00 475.00 -- 119 本科一批
2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二批
2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二、三批
2007 413.00 519.00 459.00 -- 460 本科提前批
2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二、三批
2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二批
2006 430.00 523.00 462.00 -- 473 本科提前批
2006 413.00 514.00 451.00 -- 2026 本科二批
2006 407.00 514.00 451.00 -- 2028 本科二、三批
2005 387.00 530.00 462.00 -- 1780 本科二批
2005 439.00 513.00 464.00 -- 443 本科提前批

文科各批次最低录取分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 516.00 464.00 -- 333 本科提前批
2010 -- 488.00 472.00 -- 106 本科一批
2010 -- 476.00 455.00 -- 486 本科二批
2009 288.00 512.00 468.00 -- 399 本科提前批
2009 471.00 499.00 477.00 -- 151 本科一批
2009 429.00 477.00 463.00 -- 567 本科二批
2008 419.00 527.00 461.00 -- 489 本科提前批
2008 471.00 498.00 478.00 -- 155 本科一批
2008 429.00 488.00 463.00 -- 900 本科二批
2008 429.00 488.00 463.00 -- 900 本科二、三批
2007 465.00 512.00 475.00 -- 119 本科一批
2007 433.00 512.00 464.00 -- 559 本科提前批
2007 424.00 492.00 458.00 -- 1014 本科二批
2007 420.00 492.00 458.00 -- 1015 本科二、三批
2006 490.00 528.00 501.00 -- 117 本科一批
2006 455.00 526.00 489.00 -- 539 本科提前批
2006 450.00 518.00 476.00 -- 913 本科二批
2006 445.00 518.00 476.00 -- 915 本科二、三批
2005 443.00 536.00 479.00 -- 492 本科提前批
2005 389.00 514.00 473.00 -- 875 本科二批

院校代号 院校名称 科类名称 最低分数 补报最低分
1219 天津中医药大学 文史 494 554
1284 江西财经大学 理工 490 551
1290 湖南科技大学 文史 482 498
2005 防灾科技学院 文史 489 507
2209 北京城市学院 文史 480 487
2219 天津体育学院 理工 474 493
2222 河北工程大学 理工 475 533
2230 河北北方学院 理工   503
2234 邢台学院 文史 483 474
2234 邢台学院 理工 464 489
2239 太原科技大学 文史   525
2244 山西师范大学 文史 470 505
2244 山西师范大学 理工 513 503
2245 太原师范学院 理工 469 488
2249 忻州师范学院 文史 471 479
2252 太原工业学院 文史 494 481
2258 内蒙古工业大学 理工 467 505
2262 沈阳航空工业学院 文史 492 516
2262 沈阳航空工业学院 理工 468
2265 辽宁石油化工大学 文史 472 513
2271 大连水产学院 理工 471 549
2274 辽宁科技学院 文史 474 508
2275 辽宁师范大学 理工 475
2278 鞍山师范学院 文史 483 477
2278 鞍山师范学院 理工   469
2282 大连大学 文史 468 527
2288 吉林建筑工程学院 文史   492
2292 通化师范学院 文史 479 468
2292 通化师范学院 理工 466 474
2295 长春师范学院 文史 469(预科458) 481
2295 长春师范学院 理工 477(预科425) 482
2301 吉林农业科技学院 文史 484 482
2301 吉林农业科技学院 理工 464 513
2311 盐城师范学院 文史   475
2319 淮海工学院 文史 467 472
2327 台州学院 文史 473 489
2327 台州学院 理工 472 465
2329 上海第二工业大学 理工 469 542
2330 浙江科技学院 理工 496 533
2332 安徽理工大学 文史   491
2338 淮南师范学院 文史   478
2340 安徽科技学院 文史   495
2340 安徽科技学院 理工 507 511
2341 合肥学院 文史   486
2345 福建师范大学 文史 470 524
2345 福建师范大学 理工 473 497
2346 闽江学院 理工 465 464
2349 仰恩大学 理工   482
2353 江西理工大学 文史 468 498
2353 江西理工大学 理工 469 521
2356 皖南医学院 理工 467 470
2357 江西师范大学 理工 475 489
2363 江西科技师范学院 理工 472 482
2364 九江学院 文史 470(预科392) 479
2370 山东建筑大学 理工 466 534
2371 山东轻工业学院 文史   501
2371 山东轻工业学院 理工 466 513
2377 滨州医学院 文史 471 485
2381 曲阜师范大学 理工 483 485
2382 聊城大学 文史 474 491
2382 聊城大学 理工 464 471
2383 德州学院 文史 467 468
2384 滨州学院 文史   474
2384 滨州学院 理工 466 473
2389 山东经济学院 理工 470 522
2394 山东交通学院 文史 489 517
2399 郑州轻工业学院 文史 478 495
2403 河南农业大学 理工 467 490
2404 新乡学院 理工 466 467
2410 洛阳师范学院 文史 477 469
2412 郑州航空工业管理学院 理工 470 490
2414 南阳理工学院 文史   476
2414 南阳理工学院 理工 479 519
2417 长江大学 文史 472 483
2421 武汉体育学院 文史 533 495
2422 湖北师范学院 文史 469 498
2422 湖北师范学院 理工 488 480
2424 武汉科技学院 文史   506
2428 黄石理工学院 文史   470
2433 吉首大学 理工   482
2434 湖南理工学院 文史 475 480
2434 湖南理工学院 理工 471 479
2436 长沙学院 文史   477
2436 长沙学院 理工 466 471
2438 中南林业科技大学 理工 469
2440 湘南学院 理工 473 490
2442 邵阳学院 文史 530 468
2447 湖南商学院 理工   481
2450 湖南城市学院 理工 466 486
2454 广东金融学院 理工 527 551
2460 广西师范大学 文史 489 504
2463 梧州学院 理工 465 481
2472 四川理工学院 理工 466 503
2478 成都信息工程学院 理工 464 515
2498 遵义医学院 理工 468 530
2503 大理学院 文史 470 487
2503 大理学院 理工 470 468
2505 云南师范大学 理工 470 466
2506 曲靖师范学院 理工   466
2509 云南民族大学 理工 499 499
2516 延安大学 文史 468 495
2516 延安大学 理工 484 506
2519 咸阳师范学院 理工 464 473
2521 西安外国语大学 理工 467 593
2531 西北师范大学 文史 486 523
2536 青海师范大学 文史 470 498
2537 青海民族大学 文史 496 485
2538 新疆财经大学 理工 484 479
2540 新疆农业大学 理工 472 472
2547 内蒙古医学院 理工 467 491
2548 廊坊师范学院 理工 470 486
2555 盐城工学院 文史 518
2555 盐城工学院 理工 489 499
2556 东莞理工学院 理工 466 501
2557 蚌埠医学院 理工 524 482
2563 南昌工程学院 文史   483
2564 厦门理工学院 文史 472 529
2565 四川师范大学 文史 468 512
2565 四川师范大学 理工 471 497
2566 黄冈师范学院 文史 509 484
2566 黄冈师范学院 理工   471
2568 琼州学院 文史 468 468
2571 安徽工业大学 理工 467 533
2573 西安医学院 理工 487 506
2574 右江民族医学院 理工 465 480
2586 安庆师范学院 理工   473
2612 牡丹江师范学院 文史 467

河南省二本征集志愿学校名单

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来河南省二本征集志愿学校名单的相关内容。

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489 雕琢网

以上就是雕琢网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“预计高考分数线是多少”相关推荐
预估广东2024高考分数线 预计是多少分
预估广东2024高考分数线 预计是多少分

预估广东2024高考分数线预计是多少分一般来说广东高考分数线不会有太大变化,根据往年分数线情况,预计2024年广东高考本科批物理类分数线是445,历史类分数线是440;预测广东高考物理类特殊类型招生控制线是540,历史类是535。2024年广东高考专科分数线预计是180分左右。广东2024高考分数线预测一般来说广东高考分数线不会有太大变化,根据往年分数线情况,小编做了以下预测:省份考

2024-09-13 11:58:08
2024云南高考分数线预测 各批次分数线预计是多少
2024云南高考分数线预测 各批次分数线预计是多少

云南省2023年高考分数段云南省2023年高考分数段如下所示:1、优秀分数段在2023年的高考中,云南省的优秀分数段一般指的是分数在600分以上的考生。这些考生在各科目上都取得了较高的成绩,展现出了扎实的学习基础和优秀的综合素质。2、良好分数段良好分数段通常是指分数在500-599分之间的考生。这部分考生在高考中取得了不错的成绩,能够达到大多数大学专

2024-10-01 17:30:16
2024广东高考分数线预测 各批次分数线预计是多少
2024广东高考分数线预测 各批次分数线预计是多少

2024广东高考分数线预测各批次分数线预计是多少2024广东高考尚未开始,各批次分数线尚未公布,所以可以根据往年的招录数据来看。2024年广东物理类本科批预计分数线为448分;2024年广东历史类本科批预计分数线为439分;2024年广东物理类特殊类型招生控制线预计分数线为540分。预测2024广东高考分数线2024年广东高考各批次分数线不会和以前相差太多。根据往年招录数据,

2024-10-04 18:19:52
2024天津高考专科分数线预测 专科线预计是多少
2024天津高考专科分数线预测 专科线预计是多少

天津医学高等专科学校单列类分数线441分。根据查询天津市医科高等专科学校官网得知,该学校2022年的分数线为441分,2021年的分数线为438分,相比2022年提升了3分。天津医学高等专科学校,位于天津市,是一所专科层次的普通高等院校,为“卓越医生教育培养计划”试点高校。办学规模根据2022年6月学校官网信息显示,学校设有医学护理学院(护理系)、医学护理学院(

2024-09-21 18:04:07
预估2024云南高考专科分数线 录取线预计是多少
预估2024云南高考专科分数线 录取线预计是多少

预估2024云南高考专科分数线录取线预计是多少预计2024云南高考理科专科分数线在200分左右;文科专科分数线在201分左右。预计2024云南高考分数线应该不会有太大的变化。当然这会根据云南高考报名人数、招生计划和试题难度等变化而确定的。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。2024云南高考专科录取分数线最新预测以下是根据往年云南高考专科分数线进行的2024云南高考分数线预测,希望对

2024-09-23 02:59:27
预估2024云南高考本科分数线 录取线预计是多少
预估2024云南高考本科分数线 录取线预计是多少

预估2024云南高考本科分数线录取线预计是多少2024云南高考理科本科一批分数线预计是487分左右;文科本科一批分数线在406分左右。根据历年高考分数线的变化情况,预计云南高考分数线很有可能会上升,具体2024云南高考本科分数线情况大家以官方发布数据为准。2024云南高考本科录取分数线最新预测以下是根据往年云南高考本科分数线进行的2024云南高考分数线预测,希望对大家有所帮助。2

2024-09-25 01:35:19
2024广西高考专科分数线预测 专科线预计是多少分
2024广西高考专科分数线预测 专科线预计是多少分

2024广西高考专科分数线预测专科线预计是多少分预测2024年广西高考物理类专科批录取分数线为180分左右。广西2024年为首届新高考,高考分数线的具体情况会受当年考生人数、成绩、试卷难度等很多因素的影响。更多广西2024高考专科分数线预测相关内容,一起往下看吧。广西2024高考专科批录取分数线【最新预测】根据广西近几年高考专科分数线来看,大致推测2024年广西专科分数线不会有太大浮动,

2024-09-18 21:55:41
广西2024年高考分数线预计是多少 各批次分数线预测
广西2024年高考分数线预计是多少 各批次分数线预测

广西2024年高考分数线预计是多少各批次分数线预测广西2024年高考物理类本科批录取分数线预计在345分左右;历史类本科批录取分数线预计分数线为430分左右;物理类专科批录取分数线预计在180分左右,历史类专科批录取分数线预计在181分左右。具体的分数线情况大家以官方发布的为准。广西2024年高考各批次分数线预计是多少高考分数线是指每年高考后省级教育部门公布的录取分数线,是招生单位高

2024-09-11 13:12:31