首页 > 大学专业 > 正文

江南大学研究生院对河南省的普通二本本科考研学生有没有歧视呢

2024-12-13 19:47:16 | 雕琢网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132010295隶属于:教育部
雕琢网小编给大家带来了江南大学研究生院对河南省的普通二本本科考研学生有没有歧视呢相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

江南大学研究生院对河南省的普通二本本科考研学生有没有歧视呢

江南大学研究生院对河南省的普通二本本科考研学生有没有歧视呢

学校明确表示,不存在对河南省的普通二本本科考研学生的歧视现象。所谓的歧视,通常源于考生在没有确凿证据的情况下,基于主观感受或猜测而提出的说法。通常被淘汰的考生会感到不公,对此发出质疑,但这往往与分数排名而非学校政策有关。因此,考生无需过分担心所谓的歧视问题。

在研究生院的录取过程中,初试和复试的笔试环节并不包含任何歧视因素,只要考生的成绩足够高,就无需过多担心。面试环节虽对录取有影响,但其权重相对较小,最终决定录取与否的还是考生的总分排名。因此,考生在准备考试时,应更多关注于提升自己的成绩,而无需过分关注可能存在的歧视问题。学校旨在为所有有志于深造的学生提供公平、公正的申请环境,确保每个考生的努力都能得到公正的评价。

江南大学研究生院对河南省的普通二本本科考研学生有没有歧视呢

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

江南大学是一本还是二本

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来江南大学是一本还是二本的相关内容。

该学校是一本。
江南大学是一本大学,江南大学是教育部直属,国家211工程中电建设高校和一流学科建设高校。
学校具有悠久的办学历史,厚重的文化积淀,源起1902年创建的三江师范学堂,历经国力中央大学、南京大学等发展时期。 雕琢网

以上就是雕琢网小编给大家带来的江南大学研究生院对河南省的普通二本本科考研学生有没有歧视呢,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江南大学研究生院对河南省的普通二本本科考研学生有没有歧视呢”相关推荐
东北大学对考研三本院校学生有歧视吗
东北大学对考研三本院校学生有歧视吗

东北大学对考研三本院校学生有歧视吗你好:我是东北大学的学生,东北人都是活雷锋,东北大学地处沈阳,紧邻抚顺雷锋的故乡,东北大学的老师都是活雷锋,东北大学对学生最公道,在这方面是全国所有学校做得最好的,不看出身、不歧视三本,注重能力,注重实际,只要你合格就要你,三本生在这里不受歧视的,欢迎你报考东北大学!须要可以私信联系,采纳为盼!国内有哪些实力不错的三本院校?现在已经没有三本的称呼了,

2024-10-10 10:47:56
中南大学考研面试歧视二本学生吗
中南大学考研面试歧视二本学生吗

湖南的大学排名湖南较好的大学有:1、中南大学:中南大学(CentralSouthUniversity)简称“中南”,位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学。位列国家“世界一流大学建设高校A类“、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培

2024-08-04 16:02:31
贵大考研会对三本本科院校有歧视吗
贵大考研会对三本本科院校有歧视吗

推荐几个本3好学校学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。中国校友会2006中国独立学院排行榜百强名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.399

2024-10-17 16:55:40
复旦大学考研歧视二本学生么 二本考研去复旦的几率
复旦大学考研歧视二本学生么 二本考研去复旦的几率

本人是普通二本院校的学生,电子信息工程专业想考研,请问一下有那些学校和那些专业。非常感谢考研专业有电力电子与电力传动、电路与系统、信息与通信工程、控制理论与技术。考研院校有西安电子科技大学、电子科技大学、北京邮电大学、四川大学、复旦大学、西北工业大学、华中科技大学、上海交通大学等。电路与系统是信号与信息处理、通信、控制、计算机乃至电力、电子等方面研究和开发的理论与技术基础。培养在电路

2024-07-19 22:36:56
暨南大学歧视普通二本吗?感谢回答
暨南大学歧视普通二本吗?感谢回答

考暨南大学大学研究生难不难啊有一定的难度,暨南大学是211,不过每个专业不一样,专业要求也不一样。历史上暨南大学的教师队伍中曾有过马寅初、厉麟似、郑振铎、梁实秋、王亚南、周谷城、钱钟书、周建人、夏衍、许德珩、胡愈之、严济慈、楚图南、黄宾虹、潘天寿、沈从文、罗隆基、杨汝梅等一大批著名学者。截至2018年3月,学校设有22所附属医院,分别是:附属第一医院、附属深圳医院、附属珠海医院

2024-12-30 03:35:23
上一个211大学研究生和上一个普通一本大学的研究生有什么区别?
上一个211大学研究生和上一个普通一本大学的研究生有什么区别?

普通二本的学生在选择考研学校时,应该选择怎样的学校?因为报考专业会直接影响报考的学校的选择。在这温馨提醒大家,如果不是对本专业彻底失望或失去兴趣,或者觉得本科的专业没前途,最好不要随意跨专业报考,毕竟跨专业报考难度较大。有一种情况,是可以跨专业报考,就是报考相近的专业。比如,学会计学、或学经济学的报考金融专业;学电气工程及其自动化或电子信息工程的,报考自动化专业等,这些专业相近,专业

2024-09-29 21:37:52
北京语言大学歧视二本院校的考研吗
北京语言大学歧视二本院校的考研吗

北京语言大学是一本还是二本?北京语言大学是一本啊。北京语言大学,简称北语,英文全称BeijingLanguageandCultureUniversity(BLCU)北京语言大学创办于1962年,当时校名为外国留学生高等预备学校,1964年6月由国务院批准定名为北京语言学院,1996年6月经教育部(原国家教委)批准,正式更名为北京语言文化大学,2002年7月经教育部批准更名为北京语言大

2024-10-04 20:42:27
哪些名校考研不歧视二本
哪些名校考研不歧视二本

哪些名校考研不歧视二本2024年考研时,许多二本学生会关心哪些名校不歧视二本考生。以下是一些备受认可的学校,不仅在招生时不会对考生的母校进行区分,而且其教育质量与研究实力得到了广泛认可。上海交通大学作为一所综合性大学,是国家“211工程”和“985工程”的重点支持对象。其在招生过程中,注重考生的综合能力与潜力,而非仅限于本科院校背景。中国人民大学,同样是一所综合高等学府,以

2025-01-16 08:15:30