首页 > 大学招生 > 正文

陕西师范大学预科班分数线(西安民族学院是几本院校)

2025-01-12 08:46:52 | 雕琢网

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4161010718隶属于:教育部
今天雕琢网小编为大家带来了陕西师范大学预科班分数线(西安民族学院是几本院校),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

陕西师范大学预科班分数线(西安民族学院是几本院校)

陕西师范大学预科班分数线

陕西师范大学预科班分数线450分,学校介绍如下:

一、学校简介:

学校创建于1944年,前身是陕西省立师范专科学校和国立西北大学文学院教育学系,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名陕西师范大学,1978年划归教育部管理。

截至2023年3月,学校建有长安和雁塔两个校区,占地面积2800余亩,纸本藏书411万册,设有25个学院,1个基础实验教学中心和民族教育学院,开设71个本科专业,拥有23个博士学位授权一级学科,37个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,20个硕士专业学位授权点。

陕西师范大学有专任教师2002人,全日制在校生29467人,其中本科生18506人,硕士研究生8996人,博士研究生1965人。学校图书馆有纸本藏书411万册,其中馆藏古籍线装图书25万余册,古籍善本700余部,9000余册,有15部古籍善本入选国家珍贵古籍名录。

二、合作交流:

截至2023年3月,学校先后与美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国、哈萨克斯坦等38个国家及地区的共计190余所高校和教育机构建立了友好合作关系,在师生互访、联合培养、协同科研等方面开展高层次交流与合作。

积极响应国家倡议,首倡成立了丝绸之路教师教育联盟、人文社会科学联盟、图书档案出版联盟等。大力推动学生的国际双向流动,开发实质性学生交流项目160余个,每年选派大批学生赴国外进行交流学习,在校长短期学习的学生来自全球110多个国家和地区,留学生学历生规模在300人以上。

陕西师范大学预科班分数线(西安民族学院是几本院校)

西安民族学院是几本院校

一本学校


西安民族大学是中央部属高校,隶属于国家民族事务委员会,是一所囊括文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类的综合性民族高等学校。 雕琢网


大学创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,2015年3月,国家民委与四川省人民政府、教育部共建西南民族大学。


西安民族大学是几本学校


应该是西北民族大学


西北民族大学是一本院校,学校的发展是很好的。学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类。


学校有本科专业72个,博士学位授权一级学科1个,硕士学位授权一级学科15个,硕士学位授权二级学科2个,硕士学位授权交叉学科1个,硕士专业学位类别8个,中国语言文学专业设有博士后科研流动站。

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是雕琢网整理的陕西师范大学预科班分数线(西安民族学院是几本院校)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“陕西师范大学预科班分数线(西安民族学院是几本院校)”相关推荐
西安民族学院专科分数线 陕西师范大学预科班分数线
西安民族学院专科分数线 陕西师范大学预科班分数线

陕西师范大学预科班分数线陕西师范大学预科班分数线450分,学校介绍如下:一、学校简介:学校创建于1944年,前身是陕西省立师范专科学校和国立西北大学文学院教育学系,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名陕西师范大学,1978年划归教育部管理。截至2023年3月,学校建有长安和雁塔两个校区,占地面积2800余亩,纸本藏书411万册,设有25

2024-10-16 16:40:14
少数民族西安大学分数线 陕西师范大学预科班分数线
少数民族西安大学分数线 陕西师范大学预科班分数线

分数线最低的二本大学二本分数线较低的好的大学有:温州医科大学、西安外国语大学、承德医学院、南京工程学院、哈尔滨理工大学、吉林财经大学、山西医科大学、广东金融学院、东北电力大学、吉林建筑大学等等。每个省份的每所二本大学院校录取分数都是不一样的,一般都是在500多分。录取通常分为三类,第一类本科通常指全国重点大学、进入211工程的本科院校以及各省指定的省重点本科院校,俗称一本,所划的分数

2024-09-18 23:49:38
广西民族师范学院预科班b类分数线 玉林师范学院预科班分数?
广西民族师范学院预科班b类分数线 玉林师范学院预科班分数?

玉林师范学院预科班分数?玉林师范学院预科班分数:玉林师范学院预科班分数文史类是374分,理工类是396分。文史类374分为回族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为418。玉林师范学院少数民族预科班专业在广西2021年高考理科招生计划人数为79人。玉林师范学院2022年在25个省(市、自治区)本科招生计划6014人,其中普本招生计划5000人,专升本800人,预科214

2025-01-15 08:48:57
恩施民族大学是几本(湖北民族大学预科班分数线西藏)
恩施民族大学是几本(湖北民族大学预科班分数线西藏)

恩施民族大学是几本该大学是二本。根据查询华图教育可知:恩施民族大学于2018年更名为湖北民族大学。湖北民族大学是二本。该校是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校。湖北民族大学预科班分数线西藏2023年460分。根据查询湖北民族大学官网得知,湖北民族大学预科班分数线西藏2023年460分,物理类458分、

2024-09-23 16:33:51
陕西师范学院传媒分数线 陕西师范大学预科班分数线
陕西师范学院传媒分数线 陕西师范大学预科班分数线

陕西师范大学预科班分数线陕西师范大学预科班分数线450分,学校介绍如下:一、学校简介:学校创建于1944年,前身是陕西省立师范专科学校和国立西北大学文学院教育学系,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名陕西师范大学,1978年划归教育部管理。截至2023年3月,学校建有长安和雁塔两个校区,占地面积2800余亩,纸本藏书411万册,设有25

2024-10-07 11:07:24
西安西部民族大学分数线 中南民族大学是几本院校
西安西部民族大学分数线 中南民族大学是几本院校

适合二本生捡漏的211大学适合二本生捡漏的211大学:1、新疆大学有人说,新疆大学之所以是211,是国家为了鼓励少数民族尽快发展,但事实上,新疆大学在1924年就已经成立了,目前也是我国211工程重点大学。普通成绩的考生选择它的优势就是“分数线偏低”,比同类型的大学更容易报考,一般只要超过二本线就能考上了。2、青海大学青海大学不仅是211工程重点大学,还是

2024-09-17 01:05:19
西南民族大学美术预科班分数线 郑州师范学院是本科还是专科
西南民族大学美术预科班分数线 郑州师范学院是本科还是专科

郑州师范学院是公办还是民办郑州师范学院性质为公办,层次为本科,类型是师范类,地址位于河南省郑州市惠济区英才街6号。学校开设了多个专业,包括时尚传播、数字媒体艺术、数字经济、金融数学、材料物理、文物与博物馆学、小学英语教育、体育教育、数字媒体艺术设计、现代家政服务与管理、跨境电子商务、信息安全、自然地理与资源环境、家政学、美术学、艺术设计、舞蹈表演、音乐表演等,涵盖文学、艺术、教育、管理

2024-11-17 03:23:08
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线 贵州师范学院少数民族预科班分数线
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线 贵州师范学院少数民族预科班分数线

贵州师范大学中外合作办学分数线贵州师范大学中外合作办学分数线如下:1.文科(最低分+最低位次):贵州师范大学2022年在贵州省本二文科的投档分数线为542分;贵州师范大学近三年在贵州省本二文科的最低录取位次在11533至12419名之间。贵州师范大学(中外合作)2022年在贵州省本二文科的投档分数线为471分;贵州师范大学(中外合作)近三年在贵州省本

2024-09-30 18:25:52