2023-11-05 15:43:10 | 雕琢网
1、山东大学和南京理工大学各自创办时间对比,分别为1901年和1953年。
2、山东大学隶属关系是教育部,南京理工大学隶属关系是工业与信息化部。
3、山东大学是在山东,南京理工大学是在江苏。
4、山东大学是公办,南京理工大学是公办。
5、山东大学是本科,南京理工大学是本科。
6、山东大学是211,985,南京理工大学是211,非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3925 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 3933 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8356 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16434 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 614 | 802 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2154 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 811 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 4364 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 17907 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1407 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1507 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 605 | 3489 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10793 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 606 | 971 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 606 | 958 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2665 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6062 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 30222 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5532 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 6543 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 18631 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 796 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2825 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1148 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16249 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39098 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3260 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 6725 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7221 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 622 | 7772 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 6151 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14966 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15116 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2058 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15286 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2974 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 867 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 5878 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 734 | 701 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 729 | 797 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 713 | 1208 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 699 | 1684 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 2277 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2334 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 2147 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 1346 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 565 | 3275 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3881 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5063 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 623 | 5653 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 619 | 4458 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 581 | 5250 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 702 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 587 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 552 | 896 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 1885 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 5646 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 555 | 4957 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 499 | 13717 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 548 | 5754 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 565 | 19817 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1543 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 829 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 3939 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 529 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 576 | 2814 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1300 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1300 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 618 | 6240 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11698 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 4601 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 4841 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 28294 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 849 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 866 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2501 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1064 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1014 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2137 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4312 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5302 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 19834 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 827 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 2941 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 12005 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 37486 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 7490 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 6804 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 21636 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3359 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5700 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9046 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1248 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1177 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5070 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 12070 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 13409 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13816 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2060 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 595 | 2148 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2256 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 580 | 7392 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 8005 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10565 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1307 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4611 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 735 | 619 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1158 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 702 | 1451 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1589 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1914 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 597 | 6553 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1002 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 24742 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2212 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 590 | 2956 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 3163 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 546 | 10668 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 579 | 4517 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 628 | 679 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2263 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 3967 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 600 | 8432 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 644 | 734 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 628 | 1832 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 5930 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 25036 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 685 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 | 2634 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 402 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 495 | 1621 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 2031 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 484 | 2082 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16478 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 629 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 501 | 701 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 2022 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 525 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 542 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4074 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 620 | 5343 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 621 | 885 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 6814 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 4522 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 608 | 627 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 592 | 2418 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 4373 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 548 | 6663 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 581 | 1003 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 578 | 1123 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 4282 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 625 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 4719 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 747 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 599 | 504 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5309 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6193 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 6480 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 6791 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 11838 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 5317 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5297 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27686 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 638 | 825 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2826 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4324 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 3810 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5066 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17881 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 849 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3522 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 11225 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 576 | 32572 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 35801 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5658 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1116 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1116 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2019 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 608 | 2091 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2147 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 633 | 7164 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 11853 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 12871 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14803 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 15245 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 673 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1162 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 623 | 959 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 8145 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 642 | 562 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3249 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4617 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 591 | 9564 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 655 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 622 | 1736 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5648 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 5820 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 639 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 594 | 425 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 571 | 3304 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 1606 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 356 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 534 | 429 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 3566 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4280 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 605 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 512 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 579 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 561 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 9999 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 8147 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 10168 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 596 | 11071 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9065 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4973 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 503 | 1883 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 4396 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 649 | 5542 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 644 | 7265 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 28267 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 31865 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 3940 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16542 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 7585 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18350 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3135 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 6424 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7983 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 15233 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2232 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19306 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 33949 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8925 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15409 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 17700 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 8051 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3665 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2545 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2661 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 3033 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 4326 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8957 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 596 | 9260 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 5557 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9445 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 595 | 11821 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 5955 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 2085 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10084 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 575 | 3011 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 568 | 3638 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 14130 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8503 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 538 | 9185 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 1729 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3902 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 17072 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7467 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 9006 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 21714 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2448 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 3041 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6504 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2505 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 6463 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6720 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 16947 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2246 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 17711 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 34611 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14061 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12867 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17569 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 14703 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 17839 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 12019 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 546 | 15627 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 6866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2345 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2493 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2909 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 584 | 9575 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 567 | 14420 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 10437 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4264 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5751 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 7062 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 545 | 11008 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 6082 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 11338 |
