2023-11-09 15:01:11 | 雕琢网
1、山东大学和河北美术学院各自创办时间对比,分别为1901年和2002年。
2、山东大学隶属关系是教育部,河北美术学院隶属关系是——。
3、山东大学是在山东,河北美术学院是在河北。
4、山东大学是公办,河北美术学院是民办。
5、山东大学是本科,河北美术学院是本科。
6、山东大学是211,985,河北美术学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3925 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 3933 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8356 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16434 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 614 | 802 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2154 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 811 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 4364 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 17907 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1407 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1507 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 605 | 3489 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10793 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 606 | 971 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 606 | 958 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2665 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6062 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 30222 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5532 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 6543 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 18631 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 796 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2825 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1148 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16249 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39098 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3260 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 6725 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7221 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 622 | 7772 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 6151 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14966 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15116 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2058 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15286 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2974 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 867 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 5878 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 734 | 701 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 729 | 797 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 713 | 1208 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 699 | 1684 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 2277 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2334 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 2147 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 1346 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 565 | 3275 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3881 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5063 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 623 | 5653 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 619 | 4458 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 581 | 5250 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 702 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 587 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 552 | 896 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 1885 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 5646 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 555 | 4957 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 499 | 13717 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 548 | 5754 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 565 | 19817 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1543 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 829 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 3939 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 529 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 576 | 2814 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1300 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1300 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 618 | 6240 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11698 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 4601 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 4841 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 28294 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 849 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 866 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2501 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1064 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1014 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2137 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4312 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5302 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 19834 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 827 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 2941 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 12005 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 37486 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 7490 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 6804 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 21636 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3359 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5700 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9046 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1248 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1177 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5070 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 12070 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 13409 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13816 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2060 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 595 | 2148 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2256 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 580 | 7392 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 8005 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10565 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1307 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4611 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 735 | 619 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1158 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 702 | 1451 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1589 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1914 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 597 | 6553 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1002 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 24742 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2212 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 590 | 2956 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 3163 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 546 | 10668 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 579 | 4517 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 628 | 679 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2263 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 3967 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 600 | 8432 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 644 | 734 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 628 | 1832 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 5930 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 25036 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 685 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 | 2634 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 402 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 495 | 1621 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 2031 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 484 | 2082 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16478 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 629 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 501 | 701 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 2022 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 525 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 542 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4074 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 620 | 5343 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 621 | 885 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 6814 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 4522 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 608 | 627 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 592 | 2418 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 4373 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 548 | 6663 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 581 | 1003 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 578 | 1123 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 4282 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 625 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 4719 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 747 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 599 | 504 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5309 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6193 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 6480 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 6791 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 11838 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 5317 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5297 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27686 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 638 | 825 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2826 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4324 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 3810 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5066 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17881 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 849 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3522 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 11225 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 576 | 32572 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 35801 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5658 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1116 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1116 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2019 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 608 | 2091 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2147 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 633 | 7164 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 11853 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 12871 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14803 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 15245 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 673 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1162 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 623 | 959 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 8145 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 642 | 562 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3249 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4617 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 591 | 9564 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 655 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 622 | 1736 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5648 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 5820 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 639 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 594 | 425 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 571 | 3304 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 1606 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 356 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 534 | 429 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 3566 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4280 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 605 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 512 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 579 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 561 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 437 | 168382 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 337 | 263219 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 433 | 173411 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 336 | 143777 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162144 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 291 | 209585 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 413 | 162888 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 341 | 150301 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 358 | 121960 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 312 | 240764 |
2020 | 黑龙江 | 艺术文 | 专科批A段 | 410 | - |
雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来山东大学和河北美术学院院校简介的相关内容。
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。120年来,山东大学始终秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,深入践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了大批德才兼备的优秀人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除军事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长江青年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领军人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。
中国特色社会主义进入新时代以来,学校深刻领会“扎根中国大地办大学”的精神实质,坚持和加强党对学校的全面领导,以追求卓越、只争朝夕的奋进姿态,大力实施“七大战略”,加快实现“由大到强”历史性转变,学校的整体实力和国际影响力明显增强,18个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,5个学科进入ESI前1‰,金融数学、晶体材料、凝聚态物理、胶体界面化学、微生物、机械、材料学、心脑血管功能修复、新药制造、中国古典哲学等学科均达到国内一流水平,有些方向和领域已处在世界水平,家国情怀、担当精神、崇实品格、创新素养的“山大基因”广受赞誉。
2021年5月9日,习近平总书记给山东大学《文史哲》编辑部全体编辑人员回信,充分肯定70年来《文史哲》编辑部在党的领导下,几代编辑人员守正创新、薪火相传,为弘扬中华文明、繁荣学术研究等作出的积极贡献,对办好《文史哲》杂志寄予殷切期望,对包括山东大学教师在内的广大哲学社会科学工作者提出明确要求,体现了对山东大学的亲切关怀,全体山大人备受激励鼓舞、倍感责任重大。
新时代新征程,学校将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全面深入学习贯彻党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终心怀“国之大者”,深入践行“四个服务”,自信自强,守正创新,追求卓越,只争朝夕,认真落实立德树人根本任务,坚定不移创新实施“七大战略”,奋力开创建设担当中华民族复兴大任的世界一流大学新局面,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴不断作出新的山大贡献!
河北美术学院是经教育部批准设立的民办全日制普通本科艺术类高校。学校始建于2002年,2015年获批学士学位授予权,2016年获批硕士学位授予立项建设单位,2019年通过了国务院教育督导委员会本科教学工作合格评估,书法学等11个专业获批参照独立设置本科艺术院校招生办法进行招生,成为参加独立设置艺术院校招生试点高校.
学校占地7035亩,建筑总面积64.32万平方米,图书馆纸质图书199.8万余册。学校建有美术博物馆,拥有供学生基础训练鉴赏和临摹的馆藏名人书画雕塑等文物万余件。目前设有造型艺术学院、书法学院、建筑与艺术设计学院、设计艺术学院、影视艺术学院、动画数字艺术学院、雕塑与公共艺术学院、国际教育学院等8个二级学院,全日制在校生24258人。雕琢网
学校主动适应区域经济和社会发展对艺术人才的需求,不断优化专业布局。现有本科专业36个。其中,数字媒体艺术、艺术与科技入选国家级一流本科专业建设点;播音与主持艺术、动画、雕塑、广播电视编导、书法学、环境设计等6个省级一流本科专业建设点,艺术设计被列为省级专业综合改革试点。拥有省级优秀教学团队6个,省级教学成果奖3项,建成省级一流本科课程、省级精品在线开放课程、省级课程思政示范课程共计12项。建有校外实践教学基地近200个,投巨资建设大学生创新创业城(鸡鸣城)。学校入选了“文化部、教育部中国非物质文化遗产传承人群研培计划高校”,被评为“全国高等学校创业教育研究与实践先进单位”“全国高等学校毕业生就业工作先进集体”。
近年来,我校教师主持承担国家社科基金、国家艺术基金项目7项,省部级科研项目33项,在《美术》《中国书法》等CSSCI来源期刊发表学术论文68篇,在《美术观察》《艺术百家》等北大中文核心期刊发表学术论文359篇,教师艺术创作获省级以上奖项1969项,国家级奖项459项,学术作品荣获国际奖项99项。学校建有河北省非物质文化遗产研究中心、老庄文化研究中心、东方美术研究院关汉卿王实甫研究中心、古建筑数字化艺术研究所等研究机构,建有达芬奇校色实验室、三维动画模型实验室、景观建筑沙盘实验室、玉雕实验室、3D打印实验室、智能化制版实验室、传统手工装裱实验室、坦培拉工艺实验室等130个基础和专业实验室,建有硕士研究生实习实践教学基地3个。2019年以来,我校与海南师范大学、河北地质大学等5所高校联合培养硕士研究生。
学校师资队伍结构持续优化,实力不断增强。拥有专任教师1781人,其中:硕士生导师23人,高级职称教师538人,双师双能型教师549人,硕士学位以上1514人。现有院士2人,并分别在学校建立院士工作站,国家级人才计划1人,河北省人才计划13人。聘请了国际国内知名专家教授尚辉、杨华山、陈池瑜、陈鼓应、刘正成、郭宝寨、何应辉等终身教授、特聘教授30余名。
