2024-09-12 07:31:37 | 雕琢网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 2 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 1 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 3 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 1 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 2 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(在医学院就读,厚德校区) | 2 | 4790/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(在医学院就读,厚德校区) | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读,厚德校区) | 2 | 4790/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(软件服务外包人才培养专业) | 1 | 11000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(软件服务外包人才培养专业) | 1 | 11000/4 |
更多数据请进入:www.dkwwzj.com/dxzs |
宜春学院地处赣西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳丽之地,文物昌盛之邦”的美誉,是国家第一批生态试点城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和全国卫生城市。宜春风光旖旎,交通便利,沪瑞高速、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过,明月山民用机场四通八达。
宜春学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,由原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工业余大学合并升格为全日制公办本科院校。现有本部校区、北校区和新校区三个校区,占地近2000亩,有全日制在校生19000余人。
学校现有教职工1522人,其中,专任教师1057人,具有高级专业技术职称的教师占专任教师比例43%,博士、硕士占专任教师比例80%以上,享受省政府特殊津贴专家、江西省百千万人才工程、江西省“双千计划”项目人选等省级以上人才70余人次。学校外聘中国科学院院士、中国科技大学博士生导师陈仙辉等100多名高级专家为客座教授。
雕琢网以上就是雕琢网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com2023-08-14 17:51:05
2023-08-14 18:17:23
2023-08-14 17:31:34
2023-08-14 20:02:39
2023-08-14 19:55:23
2023-08-14 19:48:18