首页 > 大学招生 > 正文

我能上滨州大学吗

2024-10-10 23:20:44 | 雕琢网

今天雕琢网小编整理了我能上滨州大学吗相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

我能上滨州大学吗

我能上滨州大学吗

首先看你选择什么学院了,目前滨州有三国高等学院,滨州学院、滨州职业学院滨州医学院,想学医就去滨州医学院,不然你就主要考虑剩下的两所就行了,滨州学院是滨州市本科院校,职业学院是专科,(我就是职业学院的)呵呵。这两所学院专业比较齐全!
你的分数按照往年的分数线基本上没问题!
祝你选择到合适的专业!

我能上滨州大学吗雕琢网

成人高考滨州医学院分数线

成人高考滨州医学院分数线介绍如下:

文史类120分,中医类120分,艺术类100分,理工类100分,经济、管理类100分,法学类110分,教育类100分,体育类100分,农学类115分,医学类110分。

滨州医学院(Binzhou medical university),由滨州市人民政府与山东省教育厅共建,是山东省省属普通高等医学院校,山东省应用型人才培养特色名校。前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。

1983年,学校更名为滨州医学院。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。据2023年4月学校官网显示,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,占地1718.17亩,总建筑面积90万平方米,教学科研仪器设备总值4.7亿元,图书馆藏书145.3万册。

设有16个院(系),有35个本科专业(方向),7个硕士学位授权一级学科,40个硕士学位授权二级学科,9个硕士专业学位授权点。学校全日制在校生17793人,其中本科生15538人、硕士研究生1919人,有教职医护员工11350人(含5所直属附属医院)。

据2023年4月学校官网显示,滨州医学院设有7个硕士学位授权一级学科、40个硕士学位授权二级学科、9个硕士专业学位授权点,有6个“泰山学者”设岗学科,8个省部级重点学科。

滨州医学院文化传统:

1、校徽:滨州医学院校徽基本形设计运用字母形象和会意的方法,由两部分组成:上部是学校标志性建筑的变形,同时是英文Medicine(医学)的首字母变形;下部是英文University(大学)的首字母变形,其中三道白色半圆弧线寓“三生万物”之意。

标志采用深蓝色作为标准色,象征医学的科学、严谨、智慧、理性。标志主体似一副盾牌,寓意滨医人要做生命与健康卫士,广济民生,造福人类。

2、校训:仁心妙术。仁心,其意:仁爱之心、仁慈之心、仁义之心,要具仁者情怀,心系天下;关爱生命,关爱社会,关爱自然;参天地,赞化育,致和谐。

妙术,其意:精深学术、精湛技术、精妙创造。要具智者才学,崇尚学术;勤于学习,精于实践,勇于创新;求真理,探新知,济民生。

我能上滨州大学吗

滨州医学院有大专没?去年多少分?

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来滨州医学院有大专没?去年多少分?的相关内容。

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50

以上,就是雕琢网小编给大家带来的我能上滨州大学吗全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我能上滨州大学吗”相关推荐
滨州职业学院好吗,多少分能上
滨州职业学院好吗,多少分能上

滨州职业学院好吗,多少分能上回滨州职业学院是一个不错的选择。根据2022年的录取分数线,对于在山东参加高考的学生来说,录取分数线为223分。而对于贵州的考生而言,文科的录取分数线为357分,理科则为260分。这些数据表明,滨州职业学院的录取分数线相对较低,对于成绩中等的学生来说,是能够实现录取的。此外,滨州职业学院在多个专业领域拥有较强的师资力量和科研实力,特别是在工科、商科和信息技术

2024-12-10 01:20:38
我是四川考生460分能上兰州交通大学吗?
我是四川考生460分能上兰州交通大学吗?

兰州交通大学铁道技术学院录取分数线兰州交通大学铁道技术学院的录取分数线因年份、省份和科类的不同而有所差异。首先,就具体的录取分数线而言,例如在2023年,该院校在甘肃省的本科一批I段,文科普通类的最低录取分数线为494分,理科普通类为442分。然而,在高职批R段,录取分数线会有所不同。这些数据提供了有关兰州交通大学铁道技术学院在甘肃省内录取分数线的具体信息,但请注意,这些分数线可能会因

2024-10-01 06:27:01
我福建文科507分能上泉州师范吗?我排名19945
我福建文科507分能上泉州师范吗?我排名19945

我福建文科507分能上泉州师范吗?我排名19945泉州师范学院面向福建高考招生分数线展示文科分数线年份最低最高平均投档录取人次录取批次2009524579550--497本科二批2009508594537--433提前录取2008308431361--19本科三批2008496534509--453提前录取2008500539513--507本科二批2007491

2024-10-25 17:56:46
请教一下,我的情况能上徐州医学院吗?
请教一下,我的情况能上徐州医学院吗?

张鸣鹤:徐州中考第一是他,高考第一还是他运动体恤衫,黑色单肩包,斯文的粗框眼镜,这个外表清秀内心阳光的学生就是张鸣鹤,他是徐州市第一中学高三21班的学生,在2013年的高考中,他以高考成绩语文125分,数学185分,外语101分,小高考奖励5分,物理化学双A+,总分416分的好成绩成为徐州市理科高考总分第一名。得知这一成绩的张鸣鹤很高兴,“知道自己考的不错,但是没想到考了全市第一名。”3

2024-10-04 08:48:50
我是海南的,考了461分,能上琼州学院吗?
我是海南的,考了461分,能上琼州学院吗?

我是海南的,考了461分,能上琼州学院吗?461分有点可惜,今年琼州学院在海南专科投档最低分数线是海南较高的院校。在海南录取的专科生中,大多数学生分数都比三本线高。专科高职批文史类平行投档最低分数线院校代号院校名称计划数投档数最低分1100琼州学院310313516琼州学院专科高职批理工类平行投档最低分数线院校代号院校名称计划数投档数最低分1100琼州学院47

2024-10-11 06:20:38
滨州学院是二本大学吗?滨州学院怎么样?
滨州学院是二本大学吗?滨州学院怎么样?

滨州医学院是几本滨州医学院是二本。滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,山东省应用型人才培养特色名校。是一所医学学科齐全,办学条件完善,办学特色鲜明,教育质量和办学水平不断提高的省属本科医学院校。截至2016年1月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,滨州医学院的本科部基本都在烟台,滨州部分主要是附属医院和专科、成教以及见习点。扩展资料:1、学科建设硕士学位授

2024-04-04 09:45:50
600分能上兰州大学吗
600分能上兰州大学吗

600分能上兰州大学吗可以。根据往年分数线来看,高考600分左右是可以上兰州大学的,兰州大学在大部分省市区的录取分数线都在530分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。2022年兰州大学在辽宁物理类的录取分数线为591分;历史类的录取分数线597分。兰州大学在黑龙江理科的录取分数线为535分;文科的录取分数线为549分。兰州大学在浙江综合类的录取分数线为635分。学校创建于

2024-09-14 06:19:26
河北考生多少分能上滨州职业学院
河北考生多少分能上滨州职业学院

河北考生多少分能上滨州职业学院2023年,滨州职业学院在河北省招生,最低录取分数线为399分,对应位次为94271名。以下是该学院在河北省各专业、各批次的录取分数及位次排名情况,持续更新中。在河北省,不同专业、不同批次的录取情况如下:专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次药学|历史类|专科批|399|94271工程造价|历史类|专科批|410|85564大数据与会

2024-11-02 12:33:39